sexta-feira, 4 de setembro de 2009

classificação atualizada

P

J

V

E

D

GP

GC

SG

(%)




Palmeiras 41 22 11 8 3 33 19 14 62
Internacional 40 22 12 4 6 43 27 16 60
Goiás 38 22 11 5 6 39 33 6 57
São Paulo 37 22 10 7 5 29 22 7 56
Corinthians 36 23 10 6 7 32 30 2 52
Avaí 34 22 9 7 6 33 26 7 51
Atlético-MG 34 22 9 7 6 36 32 4 51
Barueri 33 22 8 9 5 42 31 11 50
Grêmio 32 22 9 5 8 40 27 13 48
Santos 32 23 8 8 7 39 38 1 46
Flamengo 30 22 8 6 8 32 36 -4 45
Vitória 29 22 8 5 9 32 35 -3 43
Cruzeiro 29 22 8 5 9 28 34 -6 43
Atlético-PR 27 22 8 3 11 23 34 -11 40
Coritiba 25 22 7 4 11 29 33 -4 37
Santo André 24 22 6 6 10 24 33 -9 36
Náutico 24 22 6 6 10 29 41 -12 36
Botafogo 23 22 4 11 7 33 39 -6 34
Sport 17 22 4 5 13 28 40 -12 25
Fluminense

Nenhum comentário:

Postar um comentário